Arte. numero | S100PF-H01 | S100PF-H01A | S100PF-H02 | S150PF-H01 | S150PF-H01A | S150PF-H02 |
Fonte di energia | 192xSMD2835 | 192xSMD2835 | 192xSMD2835 | SMD | SMD | SMD |
Flusso luminoso | 10000lm | 10000lm | 10000lm | 15000lm | 15000lm | 15000lm |
Tensione operativa | 220-240 V CA 50/60 Hz. | 220-240 V CA 50/60 Hz. | 220-240 V CA 50/60 Hz. | 220-240 V CA 50/60 Hz. | 220-240 V CA 50/60 Hz. | 220-240 V CA 50/60 Hz. |
Potenza nominale (W) | 95 W | 95 W | 95 W | 140 W | 140 W | 140 W |
Angolo del fagiolo | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
Temperatura del colore | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Cavo | 5 metri H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metri H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metri H07RN-F 2G1,0mm² | 5 metri H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metri H07RN-F 3G1,5mm² | 5 metri H07RN-F 2G1,0mm² |
Tipo di spina | Presa/CH/GB | Presa/CH/GB | Presa/CH/GB | Presa/CH/GB | Presa/CH/GB | Presa/CH/GB |
Numero di prese | 2 pezzi | 1 pezzo | N / A | 2 pezzi | 1 pezzo | N / A |
Tipo di presa | Presa/FR/CH/GB | Presa/FR/CH | N / A | Presa/FR/CH/GB | Presa/FR/CH | N / A |
Funzione interruttore | Acceso-spento | |||||
Indice di protezione | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Indice di resistenza agli urti | IK08 | |||||
Indice di resa cromatica | 80 | |||||
Classe di efficienza energetica | E | E | E | E | E | E |
Vita utile | 25000 ore | |||||
Temperatura operativa | -20°C ~ 40°C | |||||
Temperatura del negozio: | -20°C ~ 50°C |
Arte. numero | S100PF-H01 | S100PF-H01A | S100PF-H02 | S150PF-H01 | S150PF-H01A | S150PF-H02 |
Tipo di prodotto | Proiettore satinato PRO | |||||
Involucro del corpo | ABS+PC+TRP | |||||
Lunghezza (mm) | 340 | |||||
Larghezza (mm) | 130 | |||||
Altezza (mm) | 264 | |||||
NW per lampada (kg) | 2520 | 2440 | 2360 | 2940 | 2745 | 2665 |
Accessorio | Vite M6, lampada, manuale | |||||
Confezione | scatola dei colori | |||||
Quantità di cartone | 4 in uno |
Termine d'esecuzione del campione: 7 giorni
Termine d'esecuzione di fabbricazione in serie: 45-60 giorni
MOQ: 1000 pezzi
Consegna: via mare/aria
Garanzia: 1 anno dall'arrivo della merce nel porto di destinazione
Treppiede da 2 metri, una e due estremità
D: Ci sono problemi di dissipazione del calore di quello più grande?
R: Sebbene le dimensioni siano le stesse, abbiamo risolto il problema della dissipazione del calore utilizzando materiali dell'alloggiamento diversi.
D: È possibile modificare il colore del corpo?
R: Sì, ma suggeriamo che le serie di colore scuro e gli angoli TPR potrebbero essere di colore brillante.
D: È corretto effettuare un piccolo ordine di prova all'inizio?
A: Possiamo supportare, ti preghiamo di contattarci liberamente.
Altri prodotti della serie PF